Kilomathon 26.2 km
Women
| Age | Race | Year | Name | Time |
| All | England | 2011 | Lena Conlin | 2:33:05 |
| U35 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | England | 2011 | Lena Conlin | 2:33:05 |
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
| 65 |
Men
| Age | Race | Year | Name | Time |
| All | Scotland | 2010 | Mike Hartas | 2:19:38 |
| U40 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
| 65 |
| Age | Race | Year | Name | Time |
| All | England | 2011 | Lena Conlin | 2:33:05 |
| U35 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | England | 2011 | Lena Conlin | 2:33:05 |
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
| 65 |
| Age | Race | Year | Name | Time |
| All | Scotland | 2010 | Mike Hartas | 2:19:38 |
| U40 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
| 65 |